16.50 - 17.00 | Otwarcie warsztatów
prof. Piotr Rzepecki, dr hab. Jarosław Piszcz |
SESJA I | MIELOPROLIFERACJE |
|
17.00 - 17.20 | Czerwienica prawdziwa - diagnostyka, strategie leczenia i zarządzanie sytuacjami szczególnymi
dr Jolanta Oleksiuk |
17.20 - 17.35 | WYKŁAD SPONSOROWANY Case study - PV dr Ewa Łuksza |
17.35 - 17.50 | WYKŁAD SPONSOROWANY Case study - MF lek. Marcin Maślankiewicz |
17.50 - 18.10 | Dyskusja |
18.10 - 18.20 | Przerwa kawowa |
SESJA II | CLL |
|
18.20 - 18.40 | WYKŁAD SPONSOROWANY Skuteczność dzięki synergii działania. Schemat ibrutynib plus venetoklaks w leczeniu 1 linii PBL lek. Małgorzata Gajewska |
18.40 - 18.55 | Case study - Pierwsza linia leczenia pacjentów z PBL w oparciu o rekomendacje ESMO
dr Małgorzata Bernatowicz |
18.55 - 19.10 | Case study - Od teorii do praktyki - doświadczenia własne w leczeniu pacjentów w 2 linii PBL
lek. Nadia Hussein |
19.10 - 19.30 | Dyskusja |
19.30 - 19.40 | Przerwa kawowa |
SESJA III | ITP |
|
19.40 - 20.00 | Polskie wytyczne leczenia ITP
dr hab. Łukasz Bołkun |
20.00 - 20.15 | WYKŁAD SPONSOROWANY Case study ITP lek. Marta Maliszewska |
20.15 - 20.25 | Podsumowanie oraz dyskusja |
20.25 | Kolacja |
9.00 | Otwarcie II dnia warsztatów
prof. Piotr Rzepecki, dr hab. Jarosław Piszcz |
SESJA IV: | DLBCL, Szpiczak |
|
9.00 - 9.20 |
WYKŁAD SPONSOROWANY
Zmiana perspektywy w terapii agresywnych chłoniaków - miejsce epkorytamabu w terapii DLBCL dr Ewa Łuksza |
9.20-9.40 | WYKŁAD SPONSOROWANY Skuteczność i bezpieczeństwo schematu DRD w 1 linii terapii chorych z MM |
SESJA V: | GVHD
|
|
9.40 - 10.05 | Leczenie ostrej i przewlekłej GVHD w WIM Warszawa
lek. Kinga Głogowska |
10.05 - 10.40 | WYKŁAD SPONSOROWANY Co nowego w GVHD po zjeździe EBMT 2024 dr Kamila Kruczkowska -Tarantowicz |
10.40 - 10.55 | Dyskusja |
10.55 - 11.05 | Przerwa kawowa |
SESJA VI | AML/CML |
|
11.05 - 11.25 | WYKŁAD SPONSOROWANY Analiza skuteczności i bezpieczeństwa terapii schematem wenetoklaks + azacytydyna u pacjentów z ostrą białaczką szpikową, którzy nie kwalifikują się do intensywnej chemioterapii dr hab. Łukasz Bołkun |
11.25 - 11.40 | Case study - Leczenie AML u osób starszych
dr Krzysztof Gawroński |
11.40 - 11.55 | Case study - Jak optymalnie prowadzić długotrwałe leczenie u dorosłych pacjentów z nowo zdiagnozowaną ostrą białaczką szpikową, którzy nie kwalifikują się do intensywnej chemioterapii
lek. Ewa Staniszewska |
11.55 - 12.15 | Czy Ascyminib zmieni strategie leczenia CML
dr hab. Jarosław Piszcz |
12.15 - 12.30 | WYKŁAD SPONSOROWANY Case study CML lek. Piotr Chrzęstek |
12.30 - 12.45 | WYKŁAD SPONSOROWANY Case study CML lek. Marcin Olszewski |
12.45 - 13:00 | Dyskusja |
13.00 - 13.20 | Czynnik TPO-RA u pacjentów po transplantacji
prof. Piotr Rzepecki |
13.20 - 13.30 | Podsumowanie warsztatów
prof. Piotr Rzepecki, dr hab. Jarosław Piszcz |
13.30 | LUNCH |